| 301 | uniroma1.it | 82 | 7528 |
| 302 | mq.edu.au | 82 | 7626 |
| 303 | baylor.edu | 82 | 7637 |
| 304 | chalmers.se | 82 | 7648 |
| 305 | ki.se | 82 | 7655 |
| 306 | tau.ac.il | 82 | 7665 |
| 307 | carleton.ca | 82 | 7716 |
| 308 | unibas.ch | 82 | 7780 |
| 309 | southampton.ac.uk | 82 | 7786 |
| 310 | csis.org | 82 | 7793 |
| 311 | dimdi.de | 82 | 7805 |
| 312 | rmit.edu.au | 82 | 7886 |
| 313 | su.se | 82 | 7929 |
| 314 | anl.gov | 82 | 7936 |
| 315 | iupui.edu | 82 | 7957 |
| 316 | ncdhhs.gov | 82 | 7971 |
| 317 | shef.ac.uk | 82 | 7965 |
| 318 | umu.se | 82 | 7972 |
| 319 | csun.edu | 82 | 7986 |
| 320 | wayne.edu | 82 | 7989 |
| 321 | ntnu.no | 82 | 7994 |
| 322 | umin.ac.jp | 82 | 7996 |
| 323 | lanl.gov | 82 | 8035 |
| 324 | api.org | 82 | 8077 |
| 325 | unipd.it | 81 | 8119 |
| 326 | ustc.edu.cn | 81 | 8181 |
| 327 | uchile.cl | 81 | 8192 |
| 328 | stonybrook.edu | 81 | 8227 |
| 329 | tohoku.ac.jp | 81 | 8232 |
| 330 | tulane.edu | 81 | 8258 |
| 331 | llnl.gov | 81 | 8265 |
| 332 | ntu.edu.sg | 81 | 8281 |
| 333 | cardiff.ac.uk | 81 | 8298 |
| 334 | ucanr.edu | 81 | 8307 |
| 335 | concordia.ca | 81 | 8318 |
| 336 | mskcc.org | 81 | 8337 |
| 337 | health.qld.gov.au | 81 | 8341 |
| 338 | arts.ac.uk | 81 | 8352 |
| 339 | bnu.edu.cn | 81 | 8371 |
| 340 | ttu.edu | 81 | 8400 |
| 341 | alaska.edu | 81 | 8448 |
| 342 | liverpool.ac.uk | 81 | 8454 |
| 343 | unimi.it | 81 | 8470 |
| 344 | bris.ac.uk | 81 | 8485 |
| 345 | reading.ac.uk | 81 | 8545 |
| 346 | sfsu.edu | 81 | 8566 |
| 347 | uark.edu | 81 | 8598 |
| 348 | newschool.edu | 81 | 8603 |
| 349 | nmsu.edu | 81 | 8604 |
| 350 | ryerson.ca | 81 | 8638 |
| 351 | usask.ca | 81 | 8656 |
| 352 | nihr.ac.uk | 81 | 8660 |
| 353 | upm.es | 81 | 8676 |
| 354 | ucd.ie | 81 | 8680 |
| 355 | uv.es | 81 | 8689 |
| 356 | huji.ac.il | 81 | 8687 |
| 357 | uni-erlangen.de | 81 | 8694 |
| 358 | curtin.edu.au | 81 | 8701 |
| 359 | uwm.edu | 81 | 8717 |
| 360 | unlv.edu | 81 | 8745 |
| 361 | monash.edu.au | 81 | 8773 |
| 362 | sussex.ac.uk | 81 | 8787 |
| 363 | lmu.de | 81 | 8843 |
| 364 | asco.org | 81 | 8846 |
| 365 | uea.ac.uk | 81 | 8875 |
| 366 | du.edu | 81 | 8879 |
| 367 | uoguelph.ca | 81 | 8887 |
| 368 | uni-saarland.de | 81 | 8892 |
| 369 | cbpp.org | 81 | 8894 |
| 370 | moph.go.th | 81 | 8913 |
| 371 | brandeis.edu | 81 | 8969 |
| 372 | ugr.es | 81 | 8984 |
| 373 | umanitoba.ca | 81 | 8992 |
| 374 | sjsu.edu | 81 | 8995 |
| 375 | msstate.edu | 81 | 9059 |
| 376 | uni-jena.de | 81 | 9076 |
| 377 | kent.ac.uk | 81 | 9096 |
| 378 | core.ac.uk | 81 | 9099 |
| 379 | lilly.com | 81 | 9139 |
| 380 | unicamp.br | 81 | 9141 |
| 381 | wm.edu | 81 | 9158 |
| 382 | kyushu-u.ac.jp | 81 | 9162 |
| 383 | kent.edu | 81 | 9266 |
| 384 | chop.edu | 81 | 9283 |
| 385 | albany.edu | 81 | 9336 |
| 386 | orst.edu | 81 | 9355 |
| 387 | griffith.edu.au | 81 | 9359 |
| 388 | ulisboa.pt | 81 | 9377 |
| 389 | umaine.edu | 81 | 9380 |
| 390 | ufrj.br | 81 | 9386 |
| 391 | uab.cat | 81 | 9382 |
| 392 | sdu.edu.cn | 81 | 9400 |
| 393 | unu.edu | 81 | 9427 |
| 394 | unipi.it | 81 | 9425 |
| 395 | uqam.ca | 81 | 9439 |
| 396 | umt.edu | 81 | 9510 |
| 397 | lboro.ac.uk | 81 | 9562 |
| 398 | calpoly.edu | 81 | 9585 |
| 399 | bath.ac.uk | 81 | 9587 |
| 400 | ic.ac.uk | 81 | 9590 |
| 401 | lancaster.ac.uk | 81 | 9631 |
| 402 | tsukuba.ac.jp | 81 | 9688 |
| 403 | ohsu.edu | 81 | 9691 |
| 404 | childrenshospital.org | 81 | 9743 |
| 405 | scu.edu | 81 | 9779 |
| 406 | qub.ac.uk | 81 | 9798 |
| 407 | montana.edu | 81 | 9812 |
| 408 | sdu.dk | 81 | 9885 |
| 409 | uri.edu | 81 | 9891 |
| 410 | umbc.edu | 81 | 9947 |
| 411 | hse.ru | 80 | 9969 |
| 412 | ulg.ac.be | 80 | 10044 |
| 413 | utdallas.edu | 80 | 10073 |
| 414 | conservation.org | 80 | 10089 |
| 415 | uc.pt | 80 | 10115 |
| 416 | uidaho.edu | 80 | 10216 |
| 417 | eur.nl | 80 | 10222 |
| 418 | umassmed.edu | 80 | 10249 |
| 419 | iza.org | 80 | 10253 |
| 420 | ucdenver.edu | 80 | 10269 |
| 421 | uct.ac.za | 80 | 10272 |
| 422 | uclouvain.be | 80 | 10278 |
| 423 | uni-marburg.de | 80 | 10299 |
| 424 | neu.edu | 80 | 10335 |
| 425 | uwyo.edu | 80 | 10342 |
| 426 | cgiar.org | 80 | 10349 |
| 427 | unifr.ch | 80 | 10407 |
| 428 | iit.edu | 80 | 10431 |
| 429 | analog.com | 80 | 10445 |
| 430 | tugraz.at | 80 | 10475 |
| 431 | chicagobooth.edu | 80 | 10495 |
| 432 | nau.edu | 80 | 10514 |
| 433 | city.ac.uk | 80 | 10513 |
| 434 | deakin.edu.au | 80 | 10540 |
| 435 | abdn.ac.uk | 80 | 10563 |
| 436 | upf.edu | 80 | 10571 |
| 437 | bham.ac.uk | 80 | 10594 |
| 438 | chathamhouse.org | 80 | 10618 |
| 439 | depaul.edu | 80 | 10625 |
| 440 | ufrgs.br | 80 | 10687 |
| 441 | luc.edu | 80 | 10723 |
| 442 | iisd.org | 80 | 10754 |
| 443 | uw.edu.pl | 80 | 10791 |
| 444 | dundee.ac.uk | 80 | 10801 |
| 445 | uow.edu.au | 80 | 10826 |
| 446 | uni-halle.de | 80 | 10835 |
| 447 | mnhn.fr | 80 | 10855 |
| 448 | mtu.edu | 80 | 10882 |
| 449 | nagoya-u.ac.jp | 80 | 10949 |
| 450 | universityofcalifornia.edu | 80 | 11011 |
| 451 | uncc.edu | 80 | 11027 |
| 452 | ust.hk | 80 | 11045 |
| 453 | open.edu | 80 | 11051 |
| 454 | ihi.org | 80 | 11252 |
| 455 | txstate.edu | 80 | 11257 |
| 456 | pennmedicine.org | 80 | 11372 |
| 457 | technion.ac.il | 80 | 11390 |
| 458 | insead.edu | 80 | 11444 |
| 459 | maine.edu | 80 | 11455 |
| 460 | ulb.ac.be | 80 | 11494 |
| 461 | dukeupress.edu | 80 | 11523 |
| 462 | dnb.de | 80 | 11528 |
| 463 | sinica.edu.tw | 80 | 11557 |
| 464 | jyu.fi | 80 | 11594 |
| 465 | polyu.edu.hk | 80 | 11611 |
| 466 | wfu.edu | 80 | 11626 |
| 467 | tongji.edu.cn | 80 | 11627 |
| 468 | maastrichtuniversity.nl | 80 | 11768 |
| 469 | snu.ac.kr | 80 | 11772 |
| 470 | slu.edu | 80 | 11778 |
| 471 | mayo.edu | 80 | 11791 |
| 472 | ohio.edu | 80 | 11792 |
| 473 | swarthmore.edu | 80 | 11819 |
| 474 | weizmann.ac.il | 80 | 11933 |
| 475 | tu-chemnitz.de | 80 | 11994 |
| 476 | wpi.edu | 80 | 12015 |
| 477 | cityu.edu.hk | 80 | 12072 |
| 478 | uaf.edu | 80 | 12104 |
| 479 | ua.es | 80 | 12121 |
| 480 | ndsu.edu | 80 | 12140 |
| 481 | louisville.edu | 79 | 12164 |
| 482 | fiocruz.br | 79 | 12243 |
| 483 | niu.edu | 79 | 12260 |
| 484 | umb.edu | 79 | 12272 |
| 485 | elte.hu | 79 | 12309 |
| 486 | hiroshima-u.ac.jp | 79 | 12332 |
| 487 | plymouth.ac.uk | 79 | 12363 |
| 488 | wcs.org | 79 | 12389 |
| 489 | uned.es | 79 | 12410 |
| 490 | boisestate.edu | 79 | 12440 |
| 491 | uoa.gr | 79 | 12450 |
| 492 | lshtm.ac.uk | 79 | 12462 |
| 493 | sciencespo.fr | 79 | 12548 |
| 494 | mun.ca | 79 | 12549 |
| 495 | unistra.fr | 79 | 12583 |
| 496 | fau.edu | 79 | 12589 |
| 497 | nova.edu | 79 | 12605 |
| 498 | essex.ac.uk | 79 | 12611 |
| 499 | unizar.es | 79 | 12634 |
| 500 | wmich.edu | 79 | 12712 |
| 501 | uta.edu | 79 | 12714 |
| 502 | broadinstitute.org | 79 | 12729 |
| 503 | richmond.edu | 79 | 12837 |
| 504 | amgen.com | 79 | 12849 |
| 505 | ufsc.br | 79 | 12902 |
| 506 | umkc.edu | 79 | 12899 |
| 507 | lehigh.edu | 79 | 12987 |
| 508 | ksu.edu | 79 | 13007 |
| 509 | mmu.ac.uk | 79 | 13022 |
| 510 | unina.it | 79 | 13043 |
| 511 | bme.hu | 79 | 13061 |
| 512 | newcastle.edu.au | 79 | 13102 |
| 513 | marquette.edu | 79 | 13114 |
| 514 | oeaw.ac.at | 79 | 13135 |
| 515 | guttmacher.org | 79 | 13169 |
| 516 | tennessee.edu | 79 | 13257 |
| 517 | olemiss.edu | 79 | 13272 |
| 518 | lancs.ac.uk | 79 | 13326 |
| 519 | ufmg.br | 79 | 13337 |
| 520 | pepperdine.edu | 79 | 13444 |
| 521 | odu.edu | 79 | 13517 |
| 522 | acr.org | 79 | 13531 |
| 523 | jhuapl.edu | 79 | 13554 |
| 524 | utu.fi | 79 | 13568 |
| 525 | uc.cl | 79 | 13607 |
| 526 | uni-wuppertal.de | 79 | 13637 |
| 527 | uam.es | 79 | 13659 |
| 528 | gwdg.de | 79 | 13684 |
| 529 | utsa.edu | 79 | 13706 |
| 530 | hw.ac.uk | 79 | 13719 |
| 531 | stir.ac.uk | 79 | 14021 |
| 532 | csulb.edu | 79 | 14029 |
| 533 | uni-oldenburg.de | 79 | 14062 |
| 534 | yu.edu | 79 | 14159 |
| 535 | bgsu.edu | 79 | 14256 |
| 536 | whoi.edu | 79 | 14271 |
| 537 | pace.edu | 79 | 14289 |
| 538 | ens-lyon.fr | 79 | 14300 |
| 539 | isi.edu | 79 | 14336 |
| 540 | nict.go.jp | 79 | 14401 |
| 541 | jmu.edu | 79 | 14495 |
| 542 | kobe-u.ac.jp | 79 | 14529 |
| 543 | shu.ac.uk | 79 | 14640 |
| 544 | binghamton.edu | 79 | 14696 |
| 545 | unesp.br | 79 | 14776 |
| 546 | uma.es | 79 | 14810 |
| 547 | appstate.edu | 78 | 14894 |
| 548 | calacademy.org | 78 | 14958 |
| 549 | middlebury.edu | 78 | 14972 |
| 550 | sahealth.sa.gov.au | 78 | 14994 |
| 551 | wilsoncenter.org | 78 | 15025 |
| 552 | sun.ac.za | 78 | 15108 |
| 553 | villanova.edu | 78 | 15169 |
| 554 | bangor.ac.uk | 78 | 15204 |
| 555 | nao.ac.jp | 78 | 15240 |
| 556 | liberty.edu | 78 | 15248 |
| 557 | uillinois.edu | 78 | 15246 |
| 558 | tut.fi | 78 | 15272 |
| 559 | scripps.edu | 78 | 15310 |
| 560 | swansea.ac.uk | 78 | 15381 |
| 561 | conicyt.cl | 78 | 15408 |
| 562 | uml.edu | 78 | 15431 |
| 563 | u-bordeaux.fr | 78 | 15444 |
| 564 | infn.it | 78 | 15508 |
| 565 | northwell.edu | 78 | 15539 |
| 566 | port.ac.uk | 78 | 15538 |
| 567 | chapman.edu | 78 | 15546 |
| 568 | marist.edu | 78 | 15566 |
| 569 | herts.ac.uk | 78 | 15783 |
| 570 | mssm.edu | 78 | 15848 |
| 571 | ucop.edu | 78 | 15867 |
| 572 | siu.edu | 78 | 15894 |
| 573 | sva.edu | 78 | 15970 |
| 574 | usherbrooke.ca | 78 | 16027 |
| 575 | brighamandwomens.org | 78 | 16175 |
| 576 | wesleyan.edu | 78 | 16205 |
| 577 | carleton.edu | 78 | 16217 |
| 578 | london.edu | 78 | 16260 |
| 579 | sunysb.edu | 78 | 16352 |
| 580 | coventry.ac.uk | 78 | 16507 |
| 581 | ncc.go.jp | 78 | 16572 |
| 582 | miamioh.edu | 78 | 16619 |
| 583 | gvsu.edu | 78 | 16626 |
| 584 | cspinet.org | 78 | 16654 |
| 585 | e-cancer.fr | 78 | 16668 |
| 586 | tju.edu.cn | 78 | 16702 |
| 587 | amu.edu.pl | 78 | 16716 |
| 588 | njit.edu | 78 | 16798 |
| 589 | fullerton.edu | 78 | 16838 |
| 590 | rush.edu | 78 | 16889 |
| 591 | williams.edu | 78 | 16916 |
| 592 | bard.edu | 78 | 16955 |
| 593 | meduniwien.ac.at | 78 | 16988 |
| 594 | ui.ac.id | 78 | 17018 |
| 595 | iitb.ac.in | 78 | 17029 |
| 596 | calstate.edu | 78 | 17065 |
| 597 | udayton.edu | 78 | 17101 |
| 598 | fnal.gov | 78 | 17112 |
| 599 | northumbria.ac.uk | 78 | 17105 |
| 600 | brookes.ac.uk | 78 | 17140 |
| 601 | man.ac.uk | 78 | 17157 |
| 602 | uni.edu | 78 | 17200 |
| 603 | smith.edu | 78 | 17218 |
| 604 | kaist.ac.kr | 78 | 17342 |
| 605 | univ-amu.fr | 78 | 17368 |
| 606 | bbk.ac.uk | 78 | 17391 |
| 607 | ric.edu | 78 | 17440 |
| 608 | boun.edu.tr | 78 | 17553 |
| 609 | uoc.edu | 78 | 17595 |
| 610 | dana-farber.org | 78 | 17598 |
| 611 | ut.ac.ir | 78 | 17619 |
| 612 | rmi.org | 78 | 17635 |
| 613 | und.edu | 78 | 17706 |
| 614 | unice.fr | 78 | 17718 |
| 615 | brunel.ac.uk | 78 | 17774 |
| 616 | sandiego.edu | 78 | 17835 |
| 617 | uta.fi | 78 | 17926 |
| 618 | csuchico.edu | 78 | 18049 |
| 619 | haifa.ac.il | 78 | 18083 |
| 620 | soas.ac.uk | 78 | 18111 |
| 621 | hofstra.edu | 78 | 18130 |
| 622 | ncku.edu.tw | 78 | 18155 |
| 623 | jefferson.edu | 78 | 18171 |
| 624 | westernsydney.edu.au | 77 | 18234 |
| 625 | ugm.ac.id | 77 | 18428 |
| 626 | uthscsa.edu | 77 | 18435 |
| 627 | hi.is | 77 | 18449 |
| 628 | wellesley.edu | 77 | 18462 |
| 629 | tcu.edu | 77 | 18465 |
| 630 | utep.edu | 77 | 18485 |
| 631 | smu.edu.sg | 77 | 18501 |
| 632 | chula.ac.th | 77 | 18499 |
| 633 | dmu.ac.uk | 77 | 18561 |
| 634 | brynmawr.edu | 77 | 18698 |
| 635 | utoledo.edu | 77 | 18725 |
| 636 | mrc.ac.uk | 77 | 18828 |
| 637 | jiangnan.edu.cn | 77 | 19001 |
| 638 | kennesaw.edu | 77 | 19086 |
| 639 | wku.edu | 77 | 19111 |
| 640 | mtsu.edu | 77 | 19131 |
| 641 | bgu.ac.il | 77 | 19136 |
| 642 | sipri.org | 77 | 19219 |
| 643 | hud.ac.uk | 77 | 19216 |
| 644 | bjfu.edu.cn | 77 | 19262 |
| 645 | babson.edu | 77 | 19272 |
| 646 | cuanschutz.edu | 77 | 19274 |
| 647 | uakron.edu | 77 | 19314 |
| 648 | oberlin.edu | 77 | 19393 |
| 649 | nctu.edu.tw | 77 | 19406 |
| 650 | bucknell.edu | 77 | 19446 |
| 651 | davidson.edu | 77 | 19449 |
| 652 | brighton.ac.uk | 77 | 19450 |
| 653 | pan.pl | 77 | 19457 |
| 654 | wakehealth.edu | 77 | 19489 |
| 655 | lmu.edu | 77 | 19527 |
| 656 | air.org | 77 | 19557 |
| 657 | cshl.edu | 77 | 19606 |
| 658 | ul.pt | 77 | 19667 |
| 659 | erau.edu | 77 | 19781 |
| 660 | westminster.ac.uk | 77 | 19784 |
| 661 | unomaha.edu | 77 | 19802 |
| 662 | bournemouth.ac.uk | 77 | 19825 |
| 663 | musc.edu | 77 | 19862 |
| 664 | utsouthwestern.edu | 77 | 19976 |
| 665 | maryville.edu | 77 | 20067 |
| 666 | vassar.edu | 77 | 20116 |
| 667 | oswego.edu | 77 | 20155 |
| 668 | usma.edu | 77 | 20250 |
| 669 | bnl.gov | 77 | 20287 |
| 670 | aut.ac.nz | 77 | 20394 |
| 671 | mcw.edu | 77 | 20423 |
| 672 | gallaudet.edu | 77 | 20573 |
| 673 | nwpu.edu.cn | 77 | 20782 |
| 674 | wichita.edu | 77 | 20781 |
| 675 | illinoisstate.edu | 77 | 20847 |
| 676 | umk.pl | 77 | 20863 |
| 677 | shu.edu | 77 | 20879 |
| 678 | uab.es | 77 | 20945 |
| 679 | iitk.ac.in | 77 | 20989 |
| 680 | okayama-u.ac.jp | 77 | 21020 |
| 681 | pw.edu.pl | 77 | 21024 |
| 682 | amherst.edu | 77 | 21128 |
| 683 | clarku.edu | 77 | 21199 |
| 684 | fit.edu | 77 | 21259 |
| 685 | keele.ac.uk | 77 | 21287 |
| 686 | royalholloway.ac.uk | 77 | 21354 |
| 687 | phoenix.edu | 77 | 21404 |
| 688 | cofc.edu | 77 | 21419 |
| 689 | utl.pt | 77 | 21515 |
| 690 | hoover.org | 77 | 21563 |
| 691 | foodinsight.org | 77 | 21636 |
| 692 | c2es.org | 77 | 21643 |
| 693 | rockefeller.edu | 77 | 21671 |
| 694 | unlp.edu.ar | 77 | 21796 |
| 695 | uniandes.edu.co | 77 | 21852 |
| 696 | biu.ac.il | 77 | 21956 |
| 697 | mst.edu | 77 | 22055 |
| 698 | jax.org | 77 | 22072 |
| 699 | uwex.edu | 77 | 22104 |
| 700 | pratt.edu | 77 | 22136 |
| 701 | unmc.edu | 77 | 22142 |
| 702 | unipv.it | 77 | 22196 |
| 703 | tp.edu.tw | 77 | 22213 |
| 704 | um.edu.mt | 77 | 22334 |
| 705 | fitnyc.edu | 76 | 22399 |
| 706 | maricopa.edu | 76 | 22477 |
| 707 | vu.edu.au | 76 | 22541 |
| 708 | pucp.edu.pe | 76 | 22560 |
| 709 | ucr.ac.cr | 76 | 22575 |
| 710 | salk.edu | 76 | 22598 |
| 711 | edc.org | 76 | 22609 |
| 712 | ankara.edu.tr | 76 | 22654 |
| 713 | suny.edu | 76 | 22702 |
| 714 | brocku.ca | 76 | 22710 |
| 715 | monmouth.edu | 76 | 22731 |
| 716 | bentley.edu | 76 | 22797 |
| 717 | a-star.edu.sg | 76 | 22865 |
| 718 | itu.edu.tr | 76 | 22902 |
| 719 | mtholyoke.edu | 76 | 22946 |
| 720 | umsl.edu | 76 | 22977 |
| 721 | unf.edu | 76 | 22998 |
| 722 | ucmerced.edu | 76 | 23113 |
| 723 | pik-potsdam.de | 76 | 23124 |
| 724 | obspm.fr | 76 | 23135 |
| 725 | calvin.edu | 76 | 23266 |
| 726 | uregina.ca | 76 | 23274 |
| 727 | towson.edu | 76 | 23343 |
| 728 | uibe.edu.cn | 76 | 23434 |
| 729 | elon.edu | 76 | 23456 |
| 730 | missouristate.edu | 76 | 23482 |
| 731 | waldenu.edu | 76 | 23486 |
| 732 | univ-poitiers.fr | 76 | 23561 |
| 733 | zcu.cz | 76 | 23615 |
| 734 | nrao.edu | 76 | 23721 |
| 735 | scu.edu.au | 76 | 23727 |
| 736 | kielce.pl | 76 | 23916 |
| 737 | scut.edu.cn | 76 | 23988 |
| 738 | uth.edu | 76 | 24019 |
| 739 | uni.wroc.pl | 76 | 24173 |
| 740 | kumc.edu | 76 | 24303 |
| 741 | uncw.edu | 76 | 24314 |
| 742 | hmc.edu | 76 | 24322 |
| 743 | asklepios.com | 76 | 24362 |
| 744 | iitm.ac.in | 76 | 24396 |
| 745 | duq.edu | 76 | 24520 |
| 746 | unav.edu | 76 | 24561 |
| 747 | upatras.gr | 76 | 24571 |
| 748 | colby.edu | 76 | 24752 |
| 749 | wgu.edu | 76 | 24785 |
| 750 | cepr.net | 76 | 24800 |
| 751 | stthomas.edu | 76 | 24908 |
| 752 | units.it | 76 | 25009 |
| 753 | sonoma.edu | 76 | 25104 |
| 754 | csuohio.edu | 76 | 25237 |
| 755 | llu.edu | 76 | 25296 |
| 756 | ualr.edu | 76 | 25392 |
| 757 | iese.edu | 76 | 25559 |
| 758 | cmich.edu | 76 | 25573 |
| 759 | idrc.ca | 76 | 25745 |
| 760 | bowdoin.edu | 76 | 25798 |
| 761 | wlu.edu | 76 | 25859 |
| 762 | inah.gob.mx | 76 | 25864 |
| 763 | chla.org | 76 | 25875 |
| 764 | etsu.edu | 76 | 25930 |
| 765 | aru.ac.uk | 76 | 25935 |
| 766 | ubbcluj.ro | 76 | 26030 |
| 767 | hss.edu | 76 | 26056 |
| 768 | ithaca.edu | 76 | 26124 |
| 769 | polytechnique.fr | 76 | 26173 |
| 770 | vch.ca | 76 | 26295 |
| 771 | mnsu.edu | 76 | 26382 |
| 772 | seti.org | 76 | 26643 |
| 773 | perkinelmer.com | 76 | 26713 |
| 774 | suffolk.edu | 76 | 26824 |
| 775 | udg.mx | 76 | 26959 |
| 776 | usd.edu | 76 | 27105 |
| 777 | usna.edu | 76 | 27119 |
| 778 | utmb.edu | 76 | 27252 |
| 779 | pomona.edu | 76 | 27297 |
| 780 | gesis.org | 76 | 27303 |
| 781 | csusb.edu | 76 | 27393 |
| 782 | uhhospitals.org | 76 | 27388 |
| 783 | barnard.edu | 76 | 27400 |
| 784 | utulsa.edu | 76 | 27409 |
| 785 | ufba.br | 76 | 27444 |
| 786 | univ-paris-diderot.fr | 76 | 27472 |
| 787 | seattleu.edu | 75 | 27575 |
| 788 | pacific.edu | 75 | 27609 |
| 789 | umassd.edu | 75 | 27790 |
| 790 | earlham.edu | 75 | 27847 |
| 791 | jamstec.go.jp | 75 | 27902 |
| 792 | anglia.ac.uk | 75 | 27923 |
| 793 | ehess.fr | 75 | 27946 |
| 794 | usg.edu | 75 | 28007 |
| 795 | swjtu.edu.cn | 75 | 28032 |
| 796 | sas.ac.uk | 75 | 28196 |
| 797 | fcps.edu | 75 | 28590 |
| 798 | cigionline.org | 75 | 28621 |
| 799 | georgiasouthern.edu | 75 | 28666 |
| 800 | uwinnipeg.ca | 75 | 28681 |
| 801 | itb.ac.id | 75 | 28705 |
| 802 | ids.ac.uk | 75 | 28820 |
| 803 | henryford.com | 75 | 28865 |
| 804 | noao.edu | 75 | 28993 |
| 805 | calstatela.edu | 75 | 29041 |
| 806 | inaf.it | 75 | 29049 |
| 807 | biola.edu | 75 | 29054 |
| 808 | unimore.it | 75 | 29065 |
| 809 | hesge.ch | 75 | 29247 |
| 810 | simmons.edu | 75 | 29272 |
| 811 | uerj.br | 75 | 29304 |
| 812 | kenyon.edu | 75 | 29299 |
| 813 | wednet.edu | 75 | 29327 |
| 814 | gdufs.edu.cn | 75 | 29369 |
| 815 | stevens.edu | 75 | 29479 |
| 816 | umcg.nl | 75 | 29478 |
| 817 | uhn.ca | 75 | 29604 |
| 818 | urv.cat | 75 | 29621 |
| 819 | reed.edu | 75 | 29627 |
| 820 | weber.edu | 75 | 29816 |
| 821 | cas.ac.cn | 75 | 29850 |
| 822 | luiss.it | 75 | 29948 |
| 823 | uff.br | 75 | 29992 |
| 824 | nccu.edu.tw | 75 | 30039 |
| 825 | artcenter.edu | 75 | 30058 |
| 826 | ceu.edu | 75 | 30292 |
| 827 | wheaton.edu | 75 | 30522 |
| 828 | marshall.edu | 75 | 30599 |
| 829 | haverford.edu | 75 | 30680 |
| 830 | colum.edu | 75 | 30731 |
| 831 | uccs.edu | 75 | 30773 |
| 832 | eku.edu | 75 | 30795 |
| 833 | folger.edu | 75 | 31025 |
| 834 | palomar.edu | 75 | 31052 |
| 835 | iup.edu | 75 | 31097 |
| 836 | cifor.org | 75 | 31182 |
| 837 | hit-u.ac.jp | 75 | 31330 |
| 838 | emerson.edu | 75 | 31344 |
| 839 | uniba.it | 75 | 31557 |
| 840 | pucrs.br | 75 | 31600 |
| 841 | kaust.edu.sa | 75 | 31606 |
| 842 | gettysburg.edu | 75 | 31651 |
| 843 | udg.edu | 75 | 31742 |
| 844 | louisiana.edu | 75 | 31898 |
| 845 | bilkent.edu.tr | 75 | 32233 |
| 846 | unibocconi.it | 75 | 32260 |
| 847 | hamilton.edu | 75 | 32297 |
| 848 | cmu.ac.th | 75 | 32378 |
| 849 | bates.edu | 75 | 32461 |
| 850 | carnegiescience.edu | 75 | 32488 |
| 851 | stfc.ac.uk | 75 | 32593 |
| 852 | stetson.edu | 75 | 32637 |
| 853 | nps.edu | 75 | 32658 |
| 854 | rowan.edu | 75 | 32754 |
| 855 | uleth.ca | 75 | 32821 |
| 856 | chuo-u.ac.jp | 75 | 33035 |
| 857 | ssrc.org | 75 | 33313 |
| 858 | polytechnique.edu | 75 | 33335 |
| 859 | unco.edu | 75 | 33500 |
| 860 | hosei.ac.jp | 75 | 33593 |
| 861 | ncu.edu.tw | 75 | 33734 |
| 862 | ufhealth.org | 74 | 33773 |
| 863 | calarts.edu | 74 | 33844 |
| 864 | kansai-u.ac.jp | 74 | 33924 |
| 865 | evergreen.edu | 74 | 33945 |
| 866 | webster.edu | 74 | 34035 |
| 867 | gonzaga.edu | 74 | 34051 |
| 868 | dickinson.edu | 74 | 34092 |
| 869 | thebritishacademy.ac.uk | 74 | 34103 |
| 870 | upr.edu | 74 | 34176 |
| 871 | kumamoto-u.ac.jp | 74 | 34304 |
| 872 | caida.org | 74 | 34319 |
| 873 | tus.ac.jp | 74 | 34439 |
| 874 | catholic.edu | 74 | 34854 |
| 875 | trincoll.edu | 74 | 34950 |
| 876 | mica.edu | 74 | 35027 |
| 877 | liu.edu | 74 | 35042 |
| 878 | stolaf.edu | 74 | 35210 |
| 879 | awf.org | 74 | 35268 |
| 880 | durham.ac.uk | 74 | 35408 |
| 881 | us.edu.pl | 74 | 35488 |
| 882 | cpp.edu | 74 | 35530 |
| 883 | shinshu-u.ac.jp | 74 | 35593 |
| 884 | sewanee.edu | 74 | 35798 |
| 885 | cua.edu | 74 | 35859 |
| 886 | ipb.ac.id | 74 | 35868 |
| 887 | academyart.edu | 74 | 35872 |
| 888 | pcc.edu | 74 | 36442 |
| 889 | univ-rouen.fr | 74 | 36440 |
| 890 | iscte-iul.pt | 74 | 36494 |
| 891 | ufrn.br | 74 | 36512 |
| 892 | trinity.edu | 74 | 36524 |
| 893 | aarnet.edu.au | 74 | 36634 |
| 894 | coloradocollege.edu | 74 | 36679 |
| 895 | poly.edu | 74 | 36731 |
| 896 | csusm.edu | 74 | 36946 |
| 897 | geisinger.org | 74 | 36978 |
| 898 | drake.edu | 74 | 36993 |
| 899 | stcloudstate.edu | 74 | 37326 |
| 900 | mdc.edu | 74 | 37339 |
| 901 | moffitt.org | 74 | 37360 |
| 902 | put.poznan.pl | 74 | 37422 |
| 903 | mie-u.ac.jp | 74 | 37465 |
